| Nižší třída | ||||||||
| Cena za 1 den | Cena za období | |||||||
| 1 den |
2-3 dny |
4-7 dnů |
8-14 dnů |
15-21 dnů |
22-29 dnů |
víkend | měsíc | |
| VW Polo 1,2 51kW | 1 490,- | 1 150,- | 1 000,- | 850,- | 650,- | 580,- | 2 600,- | 14 900,- |
| Škoda Fabia combi | 1 200,- | 790,- | 690,- | 650,- | 600,- | 550,- | 1 900,- | 13 900,- |
| Škoda Fabia II | 1 100,- | 890,- | 790,- | 750,- | 690,- | 550,- | 1 900,- | 9 900,- |
| Škoda Fabia II 1,4 16V Sport | 1 250,- | 1 000,- | 890,- | 790,- | 720,- | 650,- | 2 200,- | 15 900,- |
| Škoda Fabia II combi | 1 100,- | 850,- | 720,- | 690,- | 640,- | 590,- | 2 200,- | 13 600,- |
| Škoda Fabia II | 1 200,- | 990,- | 890,- | 850,- | 790,- | 650,- | 2 100,- | 10 900,- |
| Střední třída | ||||||||
| Cena za 1 den | Cena za období | |||||||
| 1 den |
2-3 dny |
4-7 dnů |
8-14 dnů |
15-21 dnů |
22-29 dnů |
víkend | měsíc | |
| Škoda Octavia II 1,6 FSI | 1 700,- | 1 590,- | 1 150,- | 1 000,- | 890,- | 690,- | 3 000,- | 18 900,- |
| Škoda Octavia II 1,9 Tdi | 1 900,- | 1 650,- | 1 350,- | 1 190,- | 990,- | 890,- | 3 900,- | 21 900,- |
| Škoda Octavia II 1,9 Tdi | 2 200,- | 1 800,- | 1 490,- | 1 290,- | 1 100,- | 890,- | 3 900,- | 23 900,- |
| Škoda Octavia II combi 1,6 i | 2 200,- | 1 900,- | 1 530,- | 1 320,- | 1 190,- | 990,- | 3 600,- | 24 900,- |
| Škoda Octavia II combi 1,9 Tdi | 2 600,- | 2 100,- | 1 750,- | 1 450,- | 1 190,- | 990,- | 4 100,- | 26 900,- |
| Škoda Octavia II 1,9 tdi AUT.DSG | 2 800,- | 2 200,- | 1 800,- | 1 450,- | 1 200,- | 1 200,- | 4 200,- | 27 900,- |
| Škoda Octavia II combi 1,9 Tdi AUT.DSG | 2 600,- | 2 200,- | 1 790,- | 1 590,- | 1 400,- | 1 290,- | 4 900,- | 27 900,- |
| Škoda Octavia II 4x4 SCOUT 2,0 TDi | 2 900,- | 2 400,- | 2 100,- | 1 790,- | 1 450,- | 1 250,- | 5 900,- | 27 900,- |
| VW Golf Plus 1,9 TDi | 2 400,- | 2 100,- | 2 090,- | 1 850,- | 1 690,- | 1 490,- | 5 900,- | 25 900,- |
| VW Golf | 2 200,- | 2 100,- | 1 800,- | 1 600,- | 1 400,- | 1 400,- | 5 900,- | 25 900,- |
| Vyšší třída | ||||||||
| Cena za 1 den | Cena za období | |||||||
| 1 den |
2-3 dny |
4-7 dnů |
8-14 dnů |
15-21 dnů |
22-29 dnů |
víkend | měsíc | |
| Škoda Superb NEW 1,8 T FSI | 2 900,- | 2 400,- | 2 100,- | 1 890,- | 1 690,- | 1 490,- | 5 300,- | 33 900,- |
| Škoda Superb New 2,0 TDi | 3 200,- | 2 490,- | 2 100,- | 2 000,- | 1 800,- | 1 550,- | 6 100,- | 34 900,- |
| VW Passat variant 1,9 Tdi | 2 600,- | 2 290,- | 1 890,- | 1 790,- | 1 590,- | 1 350,- | 5 900,- | 29 900,- |
| VW Passat New | 2 800,- | 2 450,- | 2 100,- | 1 890,- | 1 690,- | 1 490,- | 4 900,- | 34 900,- |
| Škoda Superb NEW 2,0 Tdi AUTOMAT DSG | 3 900,- | 3 300,- | 2 850,- | 2 450,- | 2 200,- | 2 200,- | 8 900,- | 39 900,- |
| Škoda Superb New TFSI | 2 900,- | 2 400,- | 2 100,- | 1 900,- | 1 790,- | 1 590,- | 6 900,- | 31 900,- |
| VW Passat New DSG,automat | 3 200,- | 2 800,- | 2 400,- | 2 200,- | 2 200,- | 2 000,- | 7 900,- | 36 900,- |
| VW Passat New variant 4X4 | 3 200,- | 2 800,- | 2 400,- | 2 100,- | 1 850,- | 1 550,- | 7 900,- | 33 900,- |
| Luxusní vozy | ||||||||
| Cena za 1 den | Cena za období | |||||||
| 1 den |
2-3 dny |
4-7 dnů |
8-14 dnů |
15-21 dnů |
22-29 dnů |
víkend | měsíc | |
| Audi A4 NEW | 4 500,- | 3 200,- | 2 860,- | 2 400,- | 2 100,- | 2 000,- | 9 000,- | 35 900,- |
| Audi A5 | 10 900,- | 5 650,- | 4 700,- | 4 200,- | 3 800,- | 3 600,- | 18 900,- | 79 900,- |
| Audi A6 Avant Quattro New Tiptr. | 12 900,- | 7 500,- | 7 100,- | 6 500,- | 5 900,- | 4 100,- | 17 900,- | 99 000,- |
| BMW 5 New TIPTRONIC | 11 000,- | 6 900,- | 5 900,- | 4 900,- | 4 100,- | 3 200,- | 16 900,- | 79 000,- |
| BMW X5 3,0 D NEW TIPTRONIC | 13 900,- | 8 900,- | 8 200,- | 7 200,- | 6 400,- | 4 900,- | 22 900,- | 129 000,- |
| Mercedes Benz E 320 CDI | 12 900,- | 6 900,- | 5 900,- | 4 900,- | 3 650,- | 3 100,- | 16 900,- | 79 000,- |
| Offroad | ||||||||
| Cena za 1 den | Cena za období | |||||||
| 1 den |
2-3 dny |
4-7 dnů |
8-14 dnů |
15-21 dnů |
22-29 dnů |
víkend | měsíc | |
| Nissan Terrano 3,0 TDI | 2 900,- | 2 200,- | 2 000,- | 1 850,- | 1 590,- | 1 450,- | 7 900,- | 39 900,- |
| BMW X5 New Tiptronic 3,0 D | 13 900,- | 9 900,- | 8 200,- | 7 200,- | 6 400,- | 4 900,- | 22 900,- | 129 000,- |
| Cabriolet | ||||||||
| Cena za 1 den | Cena za období | |||||||
| 1 den |
2-3 dny |
4-7 dnů |
8-14 dnů |
15-21 dnů |
22-29 dnů |
víkend | měsíc | |
| BMW 335 csi - cabriolet | 15 900,- | 9 900,- | 7 900,- | 6 900,- | 5 900,- | 5 400,- | 23 900,- | 119 000,- |
| Peugeot 206 CC - cabriolet | 3 100,- | 2 850,- | 2 150,- | 1 900,- | 1 650,- | 1 250,- | 6 900,- | 29 900,- |
| Dodávky | ||||||||
| Cena za 1 den | Cena za období | |||||||
| 1 den |
2-3 dny |
4-7 dnů |
8-14 dnů |
15-21 dnů |
22-29 dnů |
víkend | měsíc | |
| Ford Transit New III 2,0 HDI klima | 2 400,- | 2 200,- | 2 000,- | 1 900,- | 1 800,- | 1 650,- | 4 900,- | 29 900,- |
| Ford Transit Kombi New II 2,0 HDI 5+1 | 2 900,- | 2 400,- | 2 000,- | 1 950,- | 1 690,- | 1 390,- | 6 600,- | 34 900,- |
| Ford Transit Connect Tdci | 1 900,- | 1 290,- | 1 150,- | 1 050,- | 990,- | 890,- | 3 900,- | 19 900,- |
| Opel Combo 1,6 i | 1 600,- | 1 490,- | 1 250,- | 1 100,- | 890,- | 790,- | 3 900,- | 16 900,- |
| Ford Transit New II 2,0 HDi | 1 600,- | 1 450,- | 1 300,- | 1 100,- | 1 000,- | 950,- | 4 900,- | 26 900,- |
| Minivan 6+1,minibus 8+1 | ||||||||
| Cena za 1 den | Cena za období | |||||||
| 1 den |
2-3 dny |
4-7 dnů |
8-14 dnů |
15-21 dnů |
22-29 dnů |
víkend | měsíc | |
| Ford Galaxy Ghia NEW AUTOMAT 2,0 Tdi | 3 900,- | 3 200,- | 2 900,- | 2 680,- | 2 460,- | 2 250,- | 9 900,- | 39 900,- |
| Ford Galaxy Ghia NEW 2,0 Tdi | 3 900,- | 2 900,- | 2 600,- | 2 400,- | 2 200,- | 2 100,- | 6 900,- | 36 900,- |
| Mercedes Benz Vito New CDI | 3 000,- | 2 900,- | 2 800,- | 2 550,- | 2 200,- | 2 100,- | 6 900,- | 35 900,- |
| Mercedes Benz Viano New Cdi | 3 100,- | 3 000,- | 2 900,- | 2 650,- | 2 300,- | 2 200,- | 7 900,- | 44 900,- |
| Ford Transit New III 2,0 HDi maxi 8+1 | 3 600,- | 2 900,- | 2 600,- | 2 400,- | 2 300,- | 2 100,- | 8 900,- | 38 900,- |

